Випуск | Назва | |
Том 2 (2009) | ВАПНЯКОВИЙ НАНОПЛАНКТОН ТИТОНУ СХІДНОГО КРИМУ | Анотація |
A.V. Matveyev | ||
Том 6 (2013) | ВАПНЯНИЙ НАНОПЛАНКТОН АПТУ ГІРСЬКОГО КРИМУ | Анотація |
A.V. Matveyev | ||
Том 6 (2013) | ВАПНЯНИЙ НАНОПЛАНКТОН КЕЛОВЕЮ УКРАЇНИ | Анотація |
A.V. Matveyev, D.S. Bondarev | ||
Том 2 (2009) | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНИХ ВІДКЛАДІВ ЮРИ ТА КРЕЙДИ В ГІРСЬКОМУ КРИСУ (ФОРАМІНІФЕРИ, ВАПНЯНИЙ НАНОПЛАНКТОН, ДИНОЦИСТИ, ПАЛІНОКОМПЛЕКСИ) | Анотація |
Yu.B. Dorotyak, A.V. Matveev, Е.A. Shevchuk | ||
Том 6 (2013) | ФОРАМІНІФЕРИ З МЕОТИЧНИХ ВІДКЛАДІВ РОЗРІЗІВ ПОПОВ КАМІНЬ – ХОЛОДНА ДОЛИНА, ТАМАНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ. КОРЕЛЯЦІЯ З НАНОПЛАНКТОНОМ ТА ДІАТОМЕЯМИ | Анотація |
J.V. Vernigorova, L.A. Golovina, E.P. Radiоnova | ||
Том 6 (2013) | ДО БІОСТРАТИГРАФІЇ ТАРХАН–ЧОКРАКСЬКИХ ВІДКЛАДІВ КРИМСЬКО-КАВКАЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | Анотація |
Ts.D. Minashvili, G.D. Ananiashvili | ||
Том 2 (2009) | ВАПНЯНИЙ НАНОПЛАНКТОН САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ | Анотація |
S.A. Lyulyeva | ||
Том 10 (2017) | ПЛАНКТОННА БIОСТРАТИГРАФIЯ (ФОРАМІНІФЕРИ, НАНОПЛАНКТОН, ДИНОЦИСТИ) ПАЛЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ НАФТОГАЗНОСНИХ ПРОВІНЦІЙ УКРАЇНИ | Анотація |
Aida S. Andreeva-Grygorovych, Ninel V. Maslun, Mykhailo M. Ivanik, Daniel D. Waga, Nataliia M. Zhabina, Svitlana R. Hnylko, Iryna S. Suprun, Ludmyla G. Mintuzova | ||
Том 2 (2009) | НОВІ ДАНІ ПО МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЇ КОНКСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ЗАХІДНОГО ПЕРЕДКАВКАЗЗЯ | Анотація |
L.A. Golovina, J.V. Vernigorova, Ev.V. Beluzhenko | ||
Том 2 (2009) | КОРЕЛЯЦІЯ НЕОГЕНУ СХІДНОГО ПАРАТЕТИСУ ЗА ПЛАНКТОННИМИ МІКРОФОСИЛІЯМИ (ФОРАМІНІФЕРИ, НАНОПЛАНКТОН, ДИНОЦИСТИ) | Анотація |
V.N. Semenenko, A.S. Andreyeva-Grigorovich, N.V. Maslun, S.A. Lyulyeva | ||
Том 2 (2009) | ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ І ДАТУВАННЯ СЕРЕДНЬО-ВЕРХНЬОЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ЗОНИ ЗЧЛЕНУВАННЯ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ТА ОКРАЇН ДОНБАСУ | Анотація PDF |
V.Yu. Zosimovich, O.P. Olshtynska, T.S. Ryabokon, E.A. Solyanik, T.V. Shevchenko | ||
Том 2 (2009) | ВАПНЯКОВИЙ НАНОПЛАНКТОН З ТИТОН-БЕРІАСЬКИХ ВІДКЛАДІВ СХІДНОГО КРИМУ | Анотація PDF |
L.M. Matlaj | ||
1 - 12 з 12 результатів |
Пошукові нотатки:
- Пошукові терміни незалежні від регістру
- Слова загального вжитку ігноруються
- За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
- Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
- Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
- Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
- Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
- Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо