Випуск | Назва | |
Том 6 (2013) | ВАПНЯНИЙ НАНОПЛАНКТОН КЕЛОВЕЮ УКРАЇНИ | Анотація |
A.V. Matveyev, D.S. Bondarev | ||
Том 2 (2009) | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНИХ ВІДКЛАДІВ ЮРИ ТА КРЕЙДИ В ГІРСЬКОМУ КРИСУ (ФОРАМІНІФЕРИ, ВАПНЯНИЙ НАНОПЛАНКТОН, ДИНОЦИСТИ, ПАЛІНОКОМПЛЕКСИ) | Анотація |
Yu.B. Dorotyak, A.V. Matveev, Е.A. Shevchuk | ||
Том 2 (2009) | ВАПНЯКОВИЙ НАНОПЛАНКТОН ТИТОНУ СХІДНОГО КРИМУ | Анотація |
A.V. Matveyev | ||
Том 6 (2013) | НОВІ ДАНІ ПРО ВИКОПНИХ ОСТРАКОД РОЗРІЗУ «МИС ПАНАГІЯ» (ТАМАНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ, СЕРЕДНІЙ-ВЕРХНІЙ МІОЦЕН) | Анотація |
N.I. Dykan | ||
Том 6 (2013) | БІОСТРАТИГРАФІЯ ПАЛЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ СХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ | Анотація PDF |
T.S. Ryabokon | ||
Том 6 (2013) | ВАПНЯНИЙ НАНОПЛАНКТОН АПТУ ГІРСЬКОГО КРИМУ | Анотація |
A.V. Matveyev | ||
Том 9 (2016) | БІОСТРАТИГРАФІЯ ПАЛЕОЦЕНУ–ЕОЦЕНУ ПЛАТФОРМНОЇ УКРАЇНИ ЗА КРУПНИМИ ФОРАМІНІФЕРАМИ | Анотація |
Boris F. Zernetsky | ||
Том 2 (2009) | НОВІ ДАНІ З БІОСТРАТИГРАФІЇ СЕРЕДНЬОГО МІОЦЕНУ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ | Анотація PDF |
N.A. Trofymovich | ||
Том 2 (2009) | ІСТОРІЯ БІОСТРАТИГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРЕЙДА-ПАЛЕОГЕНОВИХ РАДІОЛЯРІЙ ТА ГУБОК В УКРАЇНІ | Анотація |
Yu.V. Klimenko | ||
Том 2 (2009) | БІОСТРАТИГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ АПТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ РІВНИННОГО КРИМУ ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ | Анотація PDF |
Ya.M. Tuzyak | ||
1 - 10 з 10 результатів |
Пошукові нотатки:
- Пошукові терміни незалежні від регістру
- Слова загального вжитку ігноруються
- За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
- Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
- Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
- Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
- Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
- Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо